Gjennom to dager konkurrerer finalistene i fem øvelser hvor både praktiske og teoretiske oppgaver skal løses. I hver øvelse blir innsatsen vurdert med bakgrunn i praktisk utførelse, teoretisk kunnskap og tidsbruk. Les mer om mesterskapsøvelsene.
Finalister
| Navn | Selskap |
|---|---|
| Adrian Hanstad | Nettpartner |
| Adrian Bjølgerud | Midtnett |
| Almar Bonsaksen Remme | Linja |
| André Coventry Dahl | Elvia |
| Andreas Bjerga | Lnett |
| Aron Wroldsen | OneCo Elektro |
| Bjørnar Dalen | Eviny Solutions |
| Elinor Dybvik | Vevig |
| Fredrik Johansen | Otera Infra |
| Håkon Nideng | Tensio TS |
| Ida Stubberud | Hadeland Elektro |
| Johan Mamen | Statnett |
| Kristian Kårvatn | Linja |
| Lucas Sandmo | Tensio TS |
| Mats Eide Richardsen | Eviny Solutions |
| Nicolaj Sørensen | Statnett |
| Ola Vigre | OneCo Elektro |
| Olav Haugland | Romsdalsnett |
| Richard Pedersen | Dragefossen |
| Robin Næss | BKK |
Oppdatert finaleliste 28. oktober 2023.
Samarbeidspartnere NM for energimontørlærlinger
